Comme nous l’avions annoncé en décembre dernier dans le cadre d’un dossier spécial, le nouveau prêt à taux zéro (PTZ 2016) évolue. Nos experts vous dévoilent les nouveaux barèmes pour 2016.
Nouveaux barèmes PTZ 2016
Pour retrouver toutes les explications concernant l’intérêt, le fonctionnement et les évolutions du prêt à taux zéro 2016, rendez-vous sur cet article =>(lien)
Pour rappel, le prêt à taux zéro est fixé selon deux critères :
- Le nombre d’individu occupant le logement
- La situation géographique du logement
Voici donc le plafond des ressources pour profiter du PTZ selon la taille du foyer :
Nombre de personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 personnes et plus | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Un autre tableau expliquant le montant maximum du PTZ selon la situation :
Nombre de personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 personne | 60 000 | 54 000 | 44 000 | 40 000 |
2 personnes | 84 000 | 75 600 | 61 600 | 56 000 |
3 personnes | 102 000 | 92 000 | 74 800 | 68 000 |
4 personnes | 120 000 | 108 000 | 88 000 | 80 000 |
5 personnes et + | 138 000 | 124 400 | 101 200 | 92 000 |
Tableau expliquant la quotité à appliquer selon la nature du bien :
TYPE | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
Neuf et Ancien | 40% | 40% | 40% | 40% |
Vente Hlm | 10% | 10% | 10% | 10% |
Le nouveau prêt à taux zéro 2016 vous intéresse ? Contactez nos courtiers (Angers, Nantes, Saumur, Pontoise, La Roche Sur Yon, Saintes) pour une étude détaillée.